Crédito da Foto: CONMEBOL
Data: 06/02/2024 - Por: Da Redação

Crédito da Foto: CONMEBOL
A Seleção Brasileira busca sua terceira vitória consecutiva na Copa América de Futsal. Às 11h45 desta terça-feira (6), em Luque, Paraguai, o Brasil enfrentará o Peru, visando manter a invencibilidade na fase de grupos do torneio. A partida será transmitida ao vivo no canal da Copa América no Youtube.
Na estreia da Copa América no sábado (3), a equipe brasileira goleou a Bolívia por 7 a 1, com gols de Arthur (3), Gadeia, Felipe Valério, Rocha e Nunes. Em seguida, contra o Uruguai, mesmo com um primeiro tempo equilibrado, a Seleção conseguiu impor-se e venceu por 4 a 1, com gols de Dyego, Pito, Arthur e Rafa Santos.
Na tabela do Grupo B, o Brasil lidera com seis pontos, seguido por Argentina (6), Uruguai (3), Peru (3) e Bolívia (0).
Arthur, com quatro gols, destaca-se como artilheiro da competição e mantém a liderança nessa disputa.
COMPETIÇÃO: FIFA SERIES CUIABÁ
X
COMPETIÇÃO: BRASILEIRÃO SÉRIE D
X
COMPETIÇÃO: BRASILEIRÃO SÉRIE D
X
COMPETIÇÃO: BRASILEIRÃO SÉRIE D
X
COMPETIÇÃO: BRASILEIRÃO FEMININO SÉRIE A3
X
COMPETIÇÃO: BRASILEIRÃO FEMININO SÉRIE A2
X
COMPETIÇÃO: BRASILEIRÃO SÉRIE B
X
COMPETIÇÃO: BRASILEIRÃO SÉRIE D
X
COMPETIÇÃO: BRASILEIRÃO FEMININO SÉRIE A1
X
COMPETIÇÃO: BRASILEIRÃO SÉRIE D
X
COMPETIÇÃO: BRASILEIRÃO SÉRIE D
X
COMPETIÇÃO: BRASILEIRÃO SÉRIE D
X
| ESC | TIME | P | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Luverdense EC | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 |
|
Mixto EC | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 |
|
CEOV | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 |
|
Sport Sinop | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 |
|
Cuiabá EC | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 |
|
Nova Mutum EC | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 |
|
Chapada FC | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 |
|
União EC | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 |
|
Primavera AC | 10 | 9 | 1 | 7 | 1 |
|
Várzea Grande EC | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 |
| ESC | TIME | P | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Avaí FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
|
Ceará | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
|
Athletic Club | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
|
Vila Nova | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
|
Operário | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
|
Goiás | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
|
Criciúma | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
|
Fortaleza | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
|
Botafogo-SP | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
|
Náutico | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
|
Sport Recife | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 |
|
Gremio Novorizontino | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 |
|
Londrina EC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
|
São Bernardo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
|
Juventude | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
|
Atlético Goianiense | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 |
|
Cuiabá EC | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 |
|
CRB | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
|
Ponte Preta | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
|
América-MG | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |




