Crédito da Foto: Gil Gomes / FMF
Data: 15/01/2024 - Por: Da Redação

Crédito da Foto: Gil Gomes / FMF
No último final de semana, a pré-temporada da arbitragem mato-grossense foi realizada com o apoio da Confederação Brasileira de Futebol, por meio do instrutor Raimundo Lopo, na Arena Pantanal.
Os árbitros participaram de atividades técnicas e práticas durante o evento.
A pré-temporada teve início na sexta-feira com a avaliação física dos árbitros mato-grossenses na pista de atletismo da UFMT, onde demonstraram estar em boa forma para o início do calendário de 2024.
No sábado, o foco foi aprimorar a parte técnica no gramado da Arena Pantanal. Sob a orientação do instrutor da CBF, Raimundo Lopo, os árbitros trabalharam em situações adversas que ocorrem durante as partidas. Além disso, o posicionamento e deslocamento foram treinados intensivamente em preparação para o início do estadual.
No domingo, a programação foi concluída com a análise de vídeos, discussões sobre os textos das regras e principais lances de jogos, além de avaliações teóricas.
O Campeonato Mato-grossense Martinello Sicredi 2024 terá início no próximo final de semana.
COMPETIÇÃO: FIFA SERIES CUIABÁ
X
COMPETIÇÃO: BRASILEIRÃO SÉRIE D
X
COMPETIÇÃO: BRASILEIRÃO SÉRIE D
X
COMPETIÇÃO: BRASILEIRÃO SÉRIE D
X
COMPETIÇÃO: BRASILEIRÃO FEMININO SÉRIE A3
X
COMPETIÇÃO: BRASILEIRÃO FEMININO SÉRIE A2
X
COMPETIÇÃO: BRASILEIRÃO SÉRIE B
X
COMPETIÇÃO: BRASILEIRÃO SÉRIE D
X
COMPETIÇÃO: BRASILEIRÃO FEMININO SÉRIE A1
X
COMPETIÇÃO: BRASILEIRÃO SÉRIE D
X
COMPETIÇÃO: BRASILEIRÃO SÉRIE D
X
COMPETIÇÃO: BRASILEIRÃO SÉRIE D
X
| ESC | TIME | P | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Luverdense EC | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 |
|
Mixto EC | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 |
|
CEOV | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 |
|
Sport Sinop | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 |
|
Cuiabá EC | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 |
|
Nova Mutum EC | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 |
|
Chapada FC | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 |
|
União EC | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 |
|
Primavera AC | 10 | 9 | 1 | 7 | 1 |
|
Várzea Grande EC | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 |
| ESC | TIME | P | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Avaí FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
|
Ceará | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
|
Athletic Club | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
|
Vila Nova | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
|
Operário | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
|
Goiás | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
|
Criciúma | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
|
Fortaleza | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
|
Botafogo-SP | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
|
Náutico | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
|
Sport Recife | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 |
|
Gremio Novorizontino | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 |
|
Londrina EC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
|
São Bernardo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
|
Juventude | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
|
Atlético Goianiense | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 |
|
Cuiabá EC | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 |
|
CRB | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
|
Ponte Preta | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
|
América-MG | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |




