Crédito da Foto: Olímpio Vasconcelos
Data: 11/02/2024 - Por: Da Redação

Crédito da Foto: Olímpio Vasconcelos
Neste domingo de Carnaval, o Mixto conquistou uma vitória de 2 a 1 sobre o Araguaia, em confronto realizado no estádio Dutrinha, válido pela sexta rodada do Campeonato Mato-grossense. Esse triunfo marca a terceira vitória do Tigre, que tem apenas mais três jogos pela frente na fase inicial.
Com essa vitória, o Mixto ascende para a 3ª colocação no Mato-grossense, somando agora 10 pontos. O Alvinegro está muito próximo de assegurar uma vaga na próxima fase da competição.
Ao longo da partida, o Mixto dominou a posse de bola no primeiro tempo, criando mais chances de gol. Guilherme Teixeira abriu o placar ao completar, de cabeça, um cruzamento de escanteio realizado por Geovani. No início da segunda etapa, o Araguaia empatou com uma cobrança de falta. Contudo, aos 42 minutos do segundo tempo, Cris Magno recebeu dentro da área e finalizou com força, recolocando o Tigre na liderança.
O próximo desafio do Mixto será contra o Dom Bosco, no "Clássico Vovô", marcado para a próxima quarta-feira, no estádio Dutrinha, às 19h.
COMPETIÇÃO: FIFA SERIES CUIABÁ
X
COMPETIÇÃO: BRASILEIRÃO SÉRIE D
X
COMPETIÇÃO: BRASILEIRÃO SÉRIE D
X
COMPETIÇÃO: BRASILEIRÃO SÉRIE D
X
COMPETIÇÃO: BRASILEIRÃO FEMININO SÉRIE A3
X
COMPETIÇÃO: BRASILEIRÃO FEMININO SÉRIE A2
X
COMPETIÇÃO: BRASILEIRÃO SÉRIE B
X
COMPETIÇÃO: BRASILEIRÃO SÉRIE D
X
COMPETIÇÃO: BRASILEIRÃO FEMININO SÉRIE A1
X
COMPETIÇÃO: BRASILEIRÃO SÉRIE D
X
COMPETIÇÃO: BRASILEIRÃO SÉRIE D
X
COMPETIÇÃO: BRASILEIRÃO SÉRIE D
X
| ESC | TIME | P | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Luverdense EC | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 |
|
Mixto EC | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 |
|
CEOV | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 |
|
Sport Sinop | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 |
|
Cuiabá EC | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 |
|
Nova Mutum EC | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 |
|
Chapada FC | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 |
|
União EC | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 |
|
Primavera AC | 10 | 9 | 1 | 7 | 1 |
|
Várzea Grande EC | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 |
| ESC | TIME | P | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Avaí FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
|
Ceará | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
|
Athletic Club | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
|
Vila Nova | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
|
Operário | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
|
Goiás | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
|
Criciúma | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
|
Fortaleza | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
|
Botafogo-SP | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
|
Náutico | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
|
Sport Recife | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 |
|
Gremio Novorizontino | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 |
|
Londrina EC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
|
São Bernardo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
|
Juventude | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
|
Atlético Goianiense | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 |
|
Cuiabá EC | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 |
|
CRB | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
|
Ponte Preta | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
|
América-MG | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |




