Crédito da Foto: Gil Gomes / FMF
Data: 05/04/2024 - Por: Da Redação

Crédito da Foto: Gil Gomes / FMF
Luverdense e Mixto se enfrentarão nesta sexta-feira (05), às 19h, no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, para decidir o terceiro lugar no Campeonato Mato-Grossense Martinello Sicredi de 2024.
O Luverdense precisa apenas de um empate para garantir a posição, enquanto o Mixto busca uma vitória por uma diferença de dois gols. Caso o Mixto vença por apenas um gol de diferença, a partida será decidida nos pênaltis, visto que o Luverdense venceu o primeiro jogo por 1x0.
O terceiro lugar na competição garante à equipe uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2025.
TRANSMISSÃO:
O confronto será transmitido ao vivo às 19h pelo FMF TV no YouTube.
ARBITRAGEM:
COMPETIÇÃO: AMISTOSOS DA SELEÇÃO FEMININA
X
COMPETIÇÃO: AMISTOSOS DA SELEÇÃO BRASILEIRA
X
COMPETIÇÃO: AMISTOSOS DA SELEÇÃO FEMININA
X
COMPETIÇÃO: COPA DO MUNDO
X
COMPETIÇÃO: COPA DO MUNDO
X
COMPETIÇÃO: COPA DO MUNDO
X
| ESC | TIME | P | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Luverdense EC | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 |
|
Mixto EC | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 |
|
CEOV | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 |
|
Sport Sinop | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 |
|
Cuiabá EC | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 |
|
Nova Mutum EC | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 |
|
Chapada FC | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 |
|
União EC | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 |
|
Primavera AC | 10 | 9 | 1 | 7 | 1 |
|
Várzea Grande EC | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 |
| ESC | TIME | P | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
São Bernardo | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 |
|
Náutico | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 |
|
Sport Recife | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 |
|
Vila Nova | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 |
|
Fortaleza | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 |
|
Goiás | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 |
|
Gremio Novorizontino | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 |
|
Criciúma | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 |
|
Ceará | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 |
|
Juventude | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 |
|
Atlético Goianiense | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 |
|
Operário | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 |
|
CRB | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 |
|
Athletic Club | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 |
|
Avaí FC | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 |
|
Cuiabá EC | 10 | 9 | 1 | 7 | 1 |
|
Botafogo-SP | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 |
|
Londrina EC | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 |
|
Ponte Preta | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 |
|
América-MG | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 |




