Crédito da Foto: Gil Gomes / FMF
Data: 05/01/2024 - Por: Da Redação

Crédito da Foto: Gil Gomes / FMF
A mato-grossense Fernanda Kruger, de 32 anos, alcança um marco significativo em sua carreira ao integrar o quadro de arbitragem da FIFA em 2024. Após destacada atuação na temporada de 2023, Fernanda agora se coloca à disposição para atuar em competições internacionais.
Desde 2015, Fernanda desempenha a função de árbitra assistente pela Federação Mato-grossense de Futebol (FMF). Em 2022, conquistou o feito notável de se tornar a primeira mulher mato-grossense a arbitrar uma partida da Série A do Campeonato Brasileiro.
Natural de Terra Nova do Norte, interior do estado, Fernanda integra o quadro de árbitros assistentes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) desde 2017.
Ao comentar sobre essa conquista, Fernanda expressou sua emoção, afirmando: "Neste momento, é difícil encontrar palavras para descrever o significado dessa conquista. É um sonho; acredito que a realidade só se estabelecerá quando eu vestir o escudo no peito e entrar em campo representando nosso estado".
COMPETIÇÃO: FIFA SERIES CUIABÁ
X
COMPETIÇÃO: BRASILEIRÃO SÉRIE D
X
COMPETIÇÃO: BRASILEIRÃO SÉRIE D
X
COMPETIÇÃO: BRASILEIRÃO SÉRIE D
X
COMPETIÇÃO: BRASILEIRÃO FEMININO SÉRIE A3
X
COMPETIÇÃO: BRASILEIRÃO FEMININO SÉRIE A2
X
COMPETIÇÃO: BRASILEIRÃO SÉRIE B
X
COMPETIÇÃO: BRASILEIRÃO SÉRIE D
X
COMPETIÇÃO: BRASILEIRÃO FEMININO SÉRIE A1
X
COMPETIÇÃO: BRASILEIRÃO SÉRIE D
X
COMPETIÇÃO: BRASILEIRÃO SÉRIE D
X
COMPETIÇÃO: BRASILEIRÃO SÉRIE D
X
| ESC | TIME | P | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Luverdense EC | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 |
|
Mixto EC | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 |
|
CEOV | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 |
|
Sport Sinop | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 |
|
Cuiabá EC | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 |
|
Nova Mutum EC | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 |
|
Chapada FC | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 |
|
União EC | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 |
|
Primavera AC | 10 | 9 | 1 | 7 | 1 |
|
Várzea Grande EC | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 |
| ESC | TIME | P | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Avaí FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
|
Ceará | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
|
Athletic Club | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
|
Vila Nova | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
|
Operário | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
|
Goiás | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
|
Criciúma | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
|
Fortaleza | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
|
Botafogo-SP | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
|
Náutico | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
|
Sport Recife | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 |
|
Gremio Novorizontino | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 |
|
Londrina EC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
|
São Bernardo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
|
Juventude | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
|
Atlético Goianiense | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 |
|
Cuiabá EC | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 |
|
CRB | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
|
Ponte Preta | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
|
América-MG | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |




