Crédito da Foto: Divulgação Nova Mutum EC
Data: 07/02/2024 - Por: Da Redação

Crédito da Foto: Divulgação Nova Mutum EC
A Diretoria do Nova Mutum Esporte Clube realizou uma reunião com o Prefeito Leandro Felix, abordando diversos temas, incluindo a doação de uma área para a construção do Centro de Treinamentos (CET) do clube. O projeto, localizado ao lado da pista de BMX (Bicicross) no bairro Jardim II, contemplará a construção de três campos de futebol, alojamento, refeitório, entre outras instalações.
Durante a conversa, foi destacada a primeira e histórica participação do Nova Mutum E.C na Copa São Paulo de Futebol Junior 2024. A diretoria expressou sua gratidão pelo amplo apoio da Prefeitura Municipal, que contribuiu para levar o nome do município a nível nacional. O Prefeito Leandro Felix foi agradecido pela atenção e presenteado com a camisa oficial do Azulão da Massa.
O Nova Mutum E.C está em busca de parcerias e apoiadores que compartilhem a visão do projeto. O clube teve destaque na Série D do Brasileirão em 2021, na Copa do Brasil 2021/2023 e na Copa Verde 2021. Além disso, conquistou o título da 1ª Divisão do Mato Grosso, sendo campeão Mato-grossense em 2019 (2ª Divisão), 2020 e vencedor da Copa FMF 2022.
A participação em todas as categorias do Campeonato Mato-grossense foi mencionada, e a diretoria ressaltou a importância de continuar o trabalho não apenas na busca por títulos, mas também na formação de cidadãos exemplares.
COMPETIÇÃO: BRASILEIRÃO SÉRIE B
X
COMPETIÇÃO: BRASILEIRÃO SÉRIE B
X
COMPETIÇÃO: BRASILEIRÃO SÉRIE B
X
COMPETIÇÃO: BRASILEIRÃO SÉRIE B
X
COMPETIÇÃO: BRASILEIRÃO SÉRIE B
X
| ESC | TIME | P | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Luverdense EC | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 |
|
Mixto EC | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 |
|
CEOV | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 |
|
Sport Sinop | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 |
|
Cuiabá EC | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 |
|
Nova Mutum EC | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 |
|
Chapada FC | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 |
|
União EC | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 |
|
Primavera AC | 10 | 9 | 1 | 7 | 1 |
|
Várzea Grande EC | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 |
| ESC | TIME | P | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Criciúma | 40 | 20 | 11 | 7 | 2 |
|
Operário | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 |
|
Vila Nova | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 |
|
Gremio Novorizontino | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 |
|
Juventude | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 |
|
Fortaleza | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 |
|
Goiás | 29 | 20 | 9 | 5 | 7 |
|
Atlético Goianiense | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 |
|
Sport Recife | 28 | 19 | 6 | 10 | 3 |
|
Athletic Club | 27 | 19 | 8 | 9 | 4 |
|
São Bernardo | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 |
|
CRB | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 |
|
Náutico | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 |
|
Botafogo-SP | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 |
|
Cuiabá EC | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 |
|
Ceará | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 |
|
Londrina EC | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 |
|
Avaí FC | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 |
|
América-MG | 11 | 20 | 2 | 5 | 13 |
|
Ponte Preta | 8 | 19 | 2 | 2 | 15 |




