Crédito da Foto: AssCom Dourado
Data: 13/02/2024 - Por: Da Redação

Crédito da Foto: AssCom Dourado
Nesta tarde de segunda-feira, a equipe do Cuiabá retomou os treinamentos após o dia de folga no domingo de Carnaval. Após o empate por 1 a 1 com o União, o time iniciou a preparação para o próximo desafio contra o Araguaia, agendado para quinta-feira, na Arena Pantanal, pela sétima rodada do Campeonato Mato-grossense. Os ingressos, a partir de R$ 10, estão disponíveis no aplicativo Facepass.
Luiz Fernando Iubel, auxiliar fixo do clube, liderou as atividades técnico-táticas no CT Manoel Dresch. Uma novidade foi o retorno do zagueiro Alan Empereur, que voltou aos treinamentos após ser liberado por questões pessoais.
Com uma campanha invicta no estadual e acumulando 12 pontos, o Cuiabá busca a vitória para continuar a perseguir a liderança, atualmente ocupada pelo União com 16 pontos.
Para o confronto, a equipe contará com os retornos do atacante Deyverson, que cumpriu suspensão, e do lateral Rikelme, que deve retornar aos treinos na quarta-feira após a eliminação do Brasil no Pré-Olímpico.
Os treinamentos do Cuiabá serão retomados na tarde de terça-feira, novamente no CT Manoel Dresch.
COMPETIÇÃO: FIFA SERIES CUIABÁ
X
COMPETIÇÃO: BRASILEIRÃO SÉRIE D
X
COMPETIÇÃO: BRASILEIRÃO SÉRIE D
X
COMPETIÇÃO: BRASILEIRÃO SÉRIE D
X
COMPETIÇÃO: BRASILEIRÃO FEMININO SÉRIE A3
X
COMPETIÇÃO: BRASILEIRÃO FEMININO SÉRIE A2
X
COMPETIÇÃO: BRASILEIRÃO SÉRIE B
X
COMPETIÇÃO: BRASILEIRÃO SÉRIE D
X
COMPETIÇÃO: BRASILEIRÃO FEMININO SÉRIE A1
X
COMPETIÇÃO: BRASILEIRÃO SÉRIE D
X
COMPETIÇÃO: BRASILEIRÃO SÉRIE D
X
COMPETIÇÃO: BRASILEIRÃO SÉRIE D
X
| ESC | TIME | P | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Luverdense EC | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 |
|
Mixto EC | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 |
|
CEOV | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 |
|
Sport Sinop | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 |
|
Cuiabá EC | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 |
|
Nova Mutum EC | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 |
|
Chapada FC | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 |
|
União EC | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 |
|
Primavera AC | 10 | 9 | 1 | 7 | 1 |
|
Várzea Grande EC | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 |
| ESC | TIME | P | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Avaí FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
|
Ceará | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
|
Athletic Club | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
|
Vila Nova | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
|
Operário | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
|
Goiás | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
|
Criciúma | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
|
Fortaleza | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
|
Botafogo-SP | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
|
Náutico | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
|
Sport Recife | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 |
|
Gremio Novorizontino | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 |
|
Londrina EC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
|
São Bernardo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
|
Juventude | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
|
Atlético Goianiense | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 |
|
Cuiabá EC | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 |
|
CRB | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
|
Ponte Preta | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
|
América-MG | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |




