CBF divulga detalhes das rodadas 16 a 19 do Brasileirão


Veja as datas e horários dos jogos do Cuiabá


Data: 28/06/2024 - Por: Da Redação


Crédito da Foto: AssCom Dourado

CBF divulga detalhes das rodadas 16 a 19 do Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o calendário detalhado das rodadas 16 a 19 do Campeonato Brasileiro Série A, com algumas partidas ainda pendentes devido aos confrontos da Copa Sul-Americana.

Abaixo estão as datas e horários dos jogos do Cuiabá, com a lista completa das próximas partidas:

Rodada 13 – 29/06 (SÁB) 17h30 | Cuiabá x RB Bragantino | Arena Pantanal
Rodada 14 – 03/07 (QUA) 18h | Cuiabá x Botafogo | Arena Pantanal
Rodada 15 – 06/07 (SÁB) 20h | Flamengo x Cuiabá | Maracanã
Rodada 16 – A definir – | Cuiabá x Juventude | Arena Pantanal
Rodada 17 – 13/07 (SÁB) – 15h | Bahia x Cuiabá | Arena Fonte Nova
Sul-Americana – JOGO IDA – 18/07 (QUI) – 18h | Palestino x Cuiabá | Estádio de Concepción – CHI
Rodada 18 – 21/07 (DOM) – 19h | Cuiabá x Fluminense | Arena Pantanal
Rodada 19 – A definir – | Vasco x Cuiabá | São Januário
Sul-Americana – JOGO VOLTA – 25/07 (QUI) – 18h | Cuiabá x Palestino | Arena Pantanal




Reportagem: Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis






RECEBA NOTÍCIAS ESPORTIVAS EM PRIMEIRA MÃO - CLIQUE AQUI!



COMPARTILHE ESTE CONTEÚDO NAS REDES SOCIAIS




CAMPEONATOS

COMPETIÇÃO: BRASILEIRÃO SÉRIE B

ATLÉTICO GOIANIENSE X CUIABÁ EC
ATLÉTICO GOIANIENSE X CUIABÁ EC
ANTÔNIO ACCIOLY Data: 14/11/2026 Dia: SÁBADO Horário: 16:30
PATROCINADOR MASTER
MATOGROSSENSE 2026
ESC TIME P J V E D
Luverdense EC Luverdense EC 17 9 5 2 2
Mixto EC Mixto EC 15 9 4 3 2
CEOV CEOV 14 9 4 2 3
Sport Sinop Sport Sinop 13 9 3 4 2
Cuiabá EC Cuiabá EC 12 9 3 3 3
Nova Mutum EC Nova Mutum EC 12 9 3 3 3
Chapada FC Chapada FC 11 9 3 2 4
União EC União EC 10 9 2 4 3
Primavera AC Primavera AC 10 9 1 7 1
Várzea Grande EC Várzea Grande EC 5 9 1 2 6
BRASILEIRÃO SÉRIE B
ESC TIME P J V E D
Vila Nova Vila Nova 61 33 18 7 8
Gremio Novorizontino Gremio Novorizontino 60 33 17 9 7
Juventude Juventude 60 33 17 9 7
Fortaleza Fortaleza 57 33 15 12 6
Criciúma Criciúma 56 33 16 8 9
Atlético Goianiense Atlético Goianiense 53 33 14 11 8
CRB CRB 52 33 15 7 11
Sport Recife Sport Recife 51 33 13 12 8
Goiás Goiás 48 33 14 6 13
Operário Operário 48 33 13 9 11
Cuiabá EC Cuiabá EC 47 33 11 14 8
São Bernardo São Bernardo 46 33 12 10 11
Náutico Náutico 42 33 11 9 13
Ceará Ceará 42 33 11 9 13
Athletic Club Athletic Club 42 32 10 12 10
Botafogo-SP Botafogo-SP 41 33 11 8 14
Avaí FC Avaí FC 36 33 10 6 17
Londrina EC Londrina EC 28 32 7 7 18
América-MG América-MG 17 33 4 5 24
Ponte Preta Ponte Preta 13 33 3 4 26
PATROCINADOR MASTER
Apoie nossos patrocinadores!